SA方形出力端(廣用型)
[顯示技術資料]
[顯示行星式減速機型號識別]

如需下載搭配不同馬達之尺寸圖,
請與本公司聯絡:
E-mail:yuetai1688@gmail.com
SKYPE:yuetai1688@gmail.com
TEL:(03)453-6355
[顯示行星式減速機型號識別]

| 型號 | 軸徑 | 凸圓 | 孔PCD | 孔徑 | 下載 | ||
| *CS | *CB | *CA | *CZ | ||||
| SA42-L1 | 5 | 22 | 43.84 | Ø3.4 | DWG | STEP | |
| 8 | 30 | 45 | M3 | DWG | STEP | ||
| 8 | 30 | 46 | M4 | DWG | STEP | ||
| SA42-L2 | 5 | 22 | 43.84 | Ø3.4 | DWG | STEP | |
| 8 | 30 | 45 | M3 | DWG | STEP | ||
| 8 | 30 | 46 | M4 | DWG | STEP | ||
| SA60-L1 | 6.35 | 38.1 | 66.67 | M4 | DWG | STEP | |
| 8 | 30 | 45 | M3 | DWG | STEP | ||
| 8 | 30 | 46 | M4 | DWG | STEP | ||
| 8 | 36 | 70.71 | M4 | DWG | STEP | ||
| 8 | 38.1 | 66.67 | M4 | DWG | STEP | ||
| 11 | 50 | 70 | M4 | DWG | STEP | ||
| 14 | 50 | 70 | M4 | DWG | STEP | ||
| 14 | 50 | 70 | M5 | DWG | STEP | ||
| SA60-L2 | 6.35 | 38.1 | 66.67 | M4 | DWG | STEP | |
| 8 | 30 | 45 | M3 | DWG | STEP | ||
| 8 | 30 | 46 | M4 | DWG | STEP | ||
| 8 | 36 | 70.71 | M4 | DWG | STEP | ||
| 8 | 38.1 | 66.67 | M4 | DWG | STEP | ||
| 11 | 50 | 70 | M4 | DWG | STEP | ||
| 14 | 50 | 70 | M4 | DWG | STEP | ||
| 14 | 50 | 70 | M5 | DWG | STEP | ||
| SA90-L1 | 12.7 | 73 | 98.7 | M5 | DWG | STEP | |
| 12 | 83 | 104 | M6 | DWG | STEP | ||
| 14 | 50 | 70 | M4 | DWG | STEP | ||
| 14 | 50 | 70 | M5 | DWG | STEP | ||
| 14 | 60 | 98.7 | M6 | DWG | STEP | ||
| 14 | 73 | 98.7 | M6 | DWG | STEP | ||
| 16 | 80 | 100 | M6 | DWG | STEP | ||
| 19 | 70 | 90 | M5 | DWG | STEP | ||
| 19 | 70 | 90 | M6 | DWG | STEP | ||
| SA90-L2 | 12.7 | 73 | 98.7 | M5 | DWG | STEP | |
| 12 | 83 | 104 | M6 | DWG | STEP | ||
| 14 | 50 | 70 | M4 | DWG | STEP | ||
| 14 | 50 | 70 | M5 | DWG | STEP | ||
| 14 | 60 | 98.7 | M6 | DWG | STEP | ||
| 14 | 73 | 98.7 | M6 | DWG | STEP | ||
| 16 | 80 | 100 | M6 | DWG | STEP | ||
| 19 | 70 | 90 | M5 | DWG | STEP | ||
| 19 | 70 | 90 | M6 | DWG | STEP | ||
如需下載搭配不同馬達之尺寸圖,
請與本公司聯絡:
E-mail:yuetai1688@gmail.com
SKYPE:yuetai1688@gmail.com
TEL:(03)453-6355